BMW FIV MEAB
BMW FIV MEAB
BMW FIV MEAB
Foto atualizada em:
26/03/2026
Dados do Touro
Nome: BMW FIV MEAB
Registro:
MEAB1432
Código:
200NE1432
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
31/10/2024
Criador/Prop.:
MARIO EDUARDO ARAIUM BINOTE
Pedigree
Avô PaternoREM GARANTIDO GENETICA ADITIVA
Avó Paterna1371 FIV DA EAO
Pai:
B7222 FIV DA EAO
Mãe:
ALFA FIV MEAB
Avô MaternoOSIRIS FIV STM
Avó MaternaJHVM 18086 FIV CAMPARINO
Provas
| ANCP DEZEMBRO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | -0,60 | 59 | 4 |
| DP120 | 9,41 | 57 | 5 | |
| DP210 | 17,77 | 60 | 3 | |
| DP365 | 29,92 | 62 | 4 | |
| DP450 | 27,02 | 64 | 6 | |
| DCAR | -0,049 | 35 | 22 | |
| DPAC | 15,49 | 49 | 0,1 | |
| MATERNAL | MP120 | 8,54 | 40 | 0,1 |
| MP210 | 11,24 | 0,1 | ||
| MTP210 | 18,23 | 0,5 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 81,62 | 52 | 23 |
| DIPP | -1,36 | 36 | 2 | |
| DPE365 | 1,89 | 55 | 2 | |
| DPE450 | 2,09 | |||
| DSTAY | 85,88 | 42 | 7 | |
| DPG | -0,93 | 55 | 12 | |
| DIPM | -1,275 | 4 | ||
| CARCAÇA | DAOL | 4,45 | 58 | 4 |
| DACAB | 0,53 | 57 | 9 | |
| DMAR | 0,06 | 25 | 19 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 30,03 | 56 | 2 |
| MGTe_CR | 30,75 | 47 | 1 | |
| MGTe_RE | 28,47 | 59 | 5 | |
| MGTe_CO | 21,47 | 53 | 5 | |
| MGTe_F1 | 20,17 | 53 | 6 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | 0 | ||
| NR120 | 0 | |||
| NN120 | 0 | |||
| NRN120 | 0 | |||
| NF450 | 0 | |||
| NR450 | 0 |
| PMGZ JANEIRO 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | -0,40 | 38 | 1 | 6 |
| PD-ED | 16,76 | 38 | 1 | 0,1 | |
| PA-ED | 23,55 | 37 | 1 | 0,1 | |
| PS-ED | 29,52 | 39 | 1 | 0,1 | |
| MATERNAL | PM-EM | 6,54 | 28 | 1 | 0,1 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -40,07 | 22 | 1 | 0,1 |
| PSN | 53,28 | 15 | 1 | 0,1 | |
| STAY | 66,54 | 13 | 1 | 0,1 | |
| PE-365 | 1,796 | 32 | 1 | 0,1 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 1,311 | 34 | 2 | 20 |
| PSOB | 7,435 | 34 | 1 | 0,1 | |
| MSOB | 9,180 | 34 | 1 | 0,1 | |
| CARCAÇA | AOL | 5,083 | 34 | 1 | 0,1 |
| ACAB | 2,072 | 26 | 1 | 5 | |
| MAR | 0,67 | 25 | 3 | - | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 37,72 | 1 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS JANEIRO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | -0,33 | 47 | 7 |
| PD (kg) | 17,94 | 48 | 0,1 | |
| PS (kg) | 28,16 | 54 | 0,5 | |
| GPD (kg) | 10,22 | 54 | ||
| CAR (kg) | -0,01 | 44 | 28 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 5,04 | 40 | 0,5 |
| TM120 (kg) | 9,85 | 0,1 | ||
| TMD (kg) | 16,55 | 0,1 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 2,67 | 59 | 0,1 |
| IPP (dias) | -22,79 | 31 | 1 | |
| PP30 | 40,58 | 36 | 0,5 | |
| RD (%) | 1,33 | 53 | 5 | |
| HP/STAY (%) | 73,75 | 12 | 1 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 9,63 | 43 | 0,1 |
| CFS (1-6) | 15,43 | 50 | 0,1 | |
| AOL (cm²) | 5,23 | 54 | 0,1 | |
| EGS | 0,82 | 42 | 8 | |
| MAR (%) | 0,46 | 52 | 29 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 46,66 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 0 | ||
| TOTAL REBANHO | 0 |
Comentários